| Тип двигуна | V-подібний зі здвоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний |
| Робочий об’єм, см³ | 963 куб.см |
| Потужність | 85 к.с. |
| Макс. крутний момент | 86,7 Нм |
| Подача пального | Електронне впорскування пального |
| Трансмісія | Варіатор |
| Довжина/Ширина/Висота | 3827x1524x1880 мм |
| Колісна база | 3048 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт | 330 мм |
| Суха вага | 795 кг |
| Максимальна вантажопідйомність (водій, пасажири, вантаж) | 475 кг (моделі для Північної Америки) 450 кг (європейські моделі) |
| Об’єм паливного бака | 37 л |
| Привід | Привід на 2 колеса/повний привід/заблокований повний привід |
| Гальма | Дискові гальма на 4-х колесах, стоянкове гальмо |
| Передня підвіска | Незалежна на вигнутих подвійних А-подібних важелях |
| Задня підвіска | На подвійних А-подібних важелях з шатуном |
| Колісні диски | 14-дюймові колісні диски з алюмінієвого сплаву з бедлоками |
| Шини | Передні: 27×9.00-14 Задні: 27×11.00-14 |
CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4
846000 ₴
Висока прийомистість, першокласний комфорт і приваблива ціна – все це відмінні риси нового мотовсюдихода ZFORCE. Оснащений V-подібним двигуном, який розвиває захоплюючу потужність, повністю укомплектований для подорожей дикими стежками, він ідеально підходить для сучасного шукача пригод, який прагне досліджувати найвіддаленіші куточки Матінки-Землі.
| Комплектація | Режими їзди Sport / Normal, дворежимний |
|---|
Будьте першим, хто залишив відгук на “CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
Мотовсюдиходи
Мотовсюдиходи
Мотовсюдиходи
Мотовсюдиходи
Мотовсюдиходи
Мотовсюдиходи
Мотовсюдиходи
Мотовсюдиходи































Відгуки
Відгуків немає, поки що.