| Тип двигуна | V-подібний зі здвоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний |
| Робочий об’єм, см³ | 963 куб.см |
| Потужність | 79 к.с. |
| Макс. крутний момент | 74 Н•м/6500 об/хв |
| Трансмісія | Варіатор |
| Довжина/Ширина/Висота | 2945х1615х1850 мм |
| Колісна база | 2050 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт | 280 мм |
| Суха вага | 650 кг |
| Висота сидіння | 850 мм |
| Максимальне навантаження | 685 кг |
| Об’єм паливного бака | 40 л |
| Привід | Перемикний привід на 2 або 4 колеса |
| Гальма | Комбінована гальмівна система, гальмо на 4 колеса, стоянкове гальмо на задні колеса |
| Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях |
| Задня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях |
| Амортизатори | Спіральна пружина/ масляний амортизатор |
| Колісні диски | Передні: R14 76G Задні: R14 83G |
| Шини | Передні: 27х9,00R14 Задні: 27х11,00R14 |
CFMOTO UFORCE 1000
765000 ₴
Оснащений перевіреним двигуном V-Twin з рідинним охолодженням і трансмісією CVT, він здатний виконувати складні роботи та забезпечує надійну роботу. Відчуйте більше можливостей для перевезення та буксирування та більше комфорту для кожного.
| Комплектація | Електропідсилювач керма (EPS), лебідка 3500lbs, |
|---|
Будьте першим, хто залишив відгук на “CFMOTO UFORCE 1000” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
Мотовсюдиходи
846000 ₴
Мотовсюдиходи
1057500 ₴
Мотовсюдиходи
1257750 ₴
Мотовсюдиходи
886500 ₴
Мотовсюдиходи
945000 ₴
Мотовсюдиходи
1188000 ₴
Мотовсюдиходи
801000 ₴
Мотовсюдиходи
1179000 ₴










































Відгуки
Відгуків немає, поки що.