| Тип двигуна | V-подібний зі здвоєними циліндрами, з рідинним охолодженням 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний |
| Робочий об’єм, см³ | 963 куб.см |
| Потужність | 90 к.с.@7500об./хв |
| Макс. крутний момент | 88 Н/м @5500 об./хв. |
| Подача пального | Система електронного впорскування пального Bosch |
| Трансмісія | Варіатор, P-R-N-H-L |
| Довжина/Ширина/Висота | 2445 x 1282 x 1465 мм |
| Колісна база | 1480 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт | 300 мм |
| Суха вага | 472 кг |
| Буксирувальна потужність | 820кг |
| Корисне навантаження | 300 кг |
| Вантажомісткість | 45 кг/90 кг, система швидкого кріплення CF-Connect з переобладнуваними багажниками |
| Тягове зусилля лебідки | 1588кг |
| Об’єм паливного бака | 26 л |
| Привід | Привід на 2 колеса/повний привід/повний привід з блокуванням переднього диференціала |
| Гальма | Гідравлічні дискові гальма на 4 колеса, однопоршневий супорт |
| Передня підвіска | Передня підвіска: A-подібний важіль з високим кліренсом, i незалежна, хід 230мм |
| Задня підвіска | Задня підвіска: поздовжній важіль, незалежний, хід 236мм |
| Амортизатор | Газові амортизатори Piggyback з регулюванням стиску/відбою |
| Колісні диски | 14-дюймові зі сплаву (з бедлоками в комплектації LTD) |
| Шини | Передні — 27X9.00-14 Задні — 27X11.00-14 |
CFMOTO CFORCE 1000 TOURING
666000 ₴
Новий CFORCE 1000 TOURING пропонує більше, ніж просто максимальну продуктивність; це чудовий баланс між потужністю, точністю та комфортом. Це не просто чиста сила; це використання з абсолютною впевненістю.
| Комплектація | Комплектація Base: Комплектація LTD: |
|---|
Будьте першим, хто залишив відгук на “CFMOTO CFORCE 1000 TOURING” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
Квадроцикли
Квадроцикли
Квадроцикли
Квадроцикли
Квадроцикли
Квадроцикли
Квадроцикли
Квадроцикли































Відгуки
Відгуків немає, поки що.