| ДВИГУН І ПРОДУКТИВНІСТЬ | Тип | 4-тактний рядний чотирициліндровий двигун DOHC |
| Об’єм двигуна | 449 куб.см | |
| Максимальна потужність | 58 кВт/12500 об./хв (78 к.с. при 12500 об / хв) | |
| Максимальний крутний момент | 49 Нм/10000 об/хв | |
| Запуск | Електронний запуск | |
| Система охолодження | Рідинне охолодження | |
| Тип зчеплення | Мокре зчеплення, ковзаюче зчеплення CF-SC | |
| ПІДВІСКА | ||
| Передня підвіска | Передня вилка USD Φ41 мм, регулюється попереднє натягування та відскок | |
| Задня підвіска | Одинарний задній амортизатор, регульоване попереднє натягування та відскок | |
| ШИНИ І ГАЛЬМА | ||
| Розмір шин (спереду) | 120/70 R17 | |
| Розмір шин (ззаду) | 160/60 R17 | |
| Передні гальма | Φ 300 мм гідравлічні подвійні дискові гальма, радіальні чотирипоршневі супорти | |
| Задні гальма | Φ 220 мм гідравлічне однодискове гальмо, плаваючий гальмівний диск | |
| РОЗМІРИ, ВАГА І ОБСЯГ ПАЛИВНОГО БАКА | Висота | 1115 мм |
| Довжина | 2010 мм | |
| Ширина | 730 мм | |
| Колісна база | 1395 мм | |
| Дорожній просвіт | 140 мм | |
| Споряджена маса | 194 кг | |
| Ємність бака | 15, 5 л |
CFMOTO 500SR VOOM
360000 ₴
500SR VOOM — це потужний байк середньої ваги з високотехнологічними функціями, що встановлюють нові межі між сучасністю та спортивною класикою, вічна машина, готова перенести вас у новий вимір задоволення.
Будьте першим, хто залишив відгук на “CFMOTO 500SR VOOM” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
Мотоцикли
661500 ₴
Мотоцикли
191200 ₴
Мотоцикли
194360 ₴
Мотоцикли
62900 ₴
Мотоцикли
271200 ₴
Мотоцикли
387450 ₴
Мотоцикли
538650 ₴
Мотоцикли
134700 ₴





















Відгуки
Відгуків немає, поки що.