| ДВИГУН І ПРОДУКТИВНІСТЬ | Тип | Одноциліндровий, DOHC |
| Об’єм двигуна | 249 куб.см | |
| Максимальна потужність | 20,5 кВт/9750 об/хв (27.5 к.с. при 9750 об / хв) | |
| Максимальний крутний момент | 22,0 Н·м/7250 об/хв | |
| Запуск | Електронний запуск | |
| Система охолодження | Рідинне охолодження | |
| Тип зчеплення | Мокра багатодискова муфта | |
| ПІДВІСКА | ||
| Передня підвіска | Φ37 Телескопічна перевернута | |
| Задня підвіска | Центральний моноамортизатор | |
| ШИНИ І ГАЛЬМА | ||
| Розмір шин (спереду) | 110/70 R17 | |
| Розмір шин (ззаду) | 140/60 R17 | |
| Передні гальма | Φ292 мм, однодискові, 4-поршневий супорт | |
| Задні гальма | Φ220 мм, однодискові, однопоршневий супорт | |
| РОЗМІРИ, ВАГА І ОБСЯГ ПАЛИВНОГО БАКА | Висота | 1080 мм |
| Довжина | 2010 мм | |
| Ширина | 750 мм | |
| Колісна база | 1360 мм | |
| Дорожній просвіт | 120 мм | |
| Споряджена маса | 165 кг | |
| Ємність бака | 12 л |
CFMOTO 250SR
147700 ₴
250SR (скорочення SR від Sport Racing) — це спортивний гоночний мотоцикл об’ємом 250 куб. см. Цей продукт від CFMOTO вирізняється унікальним та витонченим дизайном, а також відмінною керованістю та маневреністю. Це конкурентоспроможний учасник на ринку спортивних гоночних мотоциклів початкового рівня. 250SR стане надійним супутником для трекових гонок та щоденних поїздок. Оберіть його для реалізації своїх гоночних амбіцій та досягнення перемог.
Будьте першим, хто залишив відгук на “CFMOTO 250SR” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Супутні товари
Мотоцикли
284760 ₴
Мотоцикли
661500 ₴
Мотоцикли
131080 ₴
Мотоцикли
203400 ₴
Мотоцикли
360000 ₴
Мотоцикли
538650 ₴
Мотоцикли
134700 ₴
Мотоцикли
271200 ₴























Відгуки
Відгуків немає, поки що.