| ДВИГУН І ПРОДУКТИВНІСТЬ | Тип | 2-циліндровий рядний, рідинного охолодження, електронно впорскування палива (EFI), 8 клапанів, DOHC |
| Об’єм двигуна | 799 куб.см | |
| Максимальна потужність | 70 кВт/8500 об/хв (93 к.с. при 8500 об / хв) | |
| Максимальний крутний момент | 87 Нм/6750 об/хв | |
| Запуск | Електронний запуск | |
| Система охолодження | Рідинне охолодження | |
| Тип зчеплення | Мокре, багатодискове, ковзаюче зчеплення | |
| ПІДВІСКА | ||
| Передня підвіска | 48-міліметрова перевернута, повністю регульована спортивна амортизація | |
| Задня підвіска | Одинарний амортизатор, повністю регульована спортивна амортизація | |
| ШИНИ І ГАЛЬМА | ||
| Розмір шин (спереду) | 90/90 R21 | |
| Розмір шин (ззаду) | 150/70 R18 | |
| Передні гальма | 320-міліметрові подвійні диски, радіальний супорт | |
| Задні гальма | 260-міліметрові однодискові двопоршневі супорти | |
| РОЗМІРИ, ВАГА І ОБСЯГ ПАЛИВНОГО БАКА | Висота | 1426 мм |
| Довжина | 2288 мм | |
| Ширина | 945 мм | |
| Колісна база | 1530 мм | |
| Дорожній просвіт | 200 мм | |
| Споряджена маса | 220 кг | |
| Ємність бака | 22,5 л (додаткові 8 л з додатковим заднім паливним баком) |
CFMOTO 800MT-X
538650 ₴
800MT-X, однаково здатний долати пересічену місцевість та асфальт, дозволяє ентузіастам подорожей відкривати для себе дикі поверхні та приховані куточки. Він вправно керує будь-якою поверхнею. Не залишайте жодного місця недослідженим.
Легка основна рама та підрама важать лише 15,1 кг, а міцна підрама може легко перевозити пасажирів та багаж навіть у найскладніших умовах бездоріжжя. Передній кут нахилу та виліт 800MT-X були відрегульовані для досягнення ідеального балансу між стійкістю та керованістю, враховуючи як комфорт на далеких відстанях, так і маневреність бездоріжжям. Водночас, знижений паливний бак у формі сідла, передні та задні колеса 21 дюйм та задні 18 дюймів, а також дорожній просвіт 240 мм забезпечують водіям додаткову впевненість.

























Відгуки
Відгуків немає, поки що.